-
Ηλιακοί φωτεινοί σηματοδότες οδηγήσεων
-
ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣ
-
Φωτεινός σηματοδότης των αδιάβροχων οδηγήσεων
-
Φωτεινός σηματοδότης των υψηλών οδηγήσεων ιστών
-
ενσωματωμένος ηλιακός φωτεινός σηματοδότης
-
Φως προαυλίων οδηγήσεων
-
Ηλιακοί λαμπτήρες χορτοταπήτων
-
Φω'τα τοπίων των υπαίθριων οδηγήσεων
-
Αδιάβροχος φωτισμός τοπίων
-
πύργοι επικοινωνίας
-
Κιβώτιο μπαταριών ηλιακής ενέργειας
-
Φωτεινοί σηματοδότες Πολωνού οδηγήσεων
Η κατοικία Skd 4500K IP 65 οδήγησε το PCB αργιλίου υψηλής αποδοτικότητας φωτεινών σηματοδοτών
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα προϊόντων | 003 led φώτα δρόμου | Χρώμα | Άσπρος, κόκκινος, μπλε, πράσινος, χρυσός και μαύρος |
---|---|---|---|
ΚΔ | 3000-4500K | Μονάδα λούμεν | 140lm/w |
Σενάρια εφαρμογής | Ναυπηγεία, driveways, οδοί, εθνικές οδοί | Εγκατάσταση του μεγέθους | Φ61mm |
Τάση | 100-265V | Δύναμη | 30-250W |
Χρόνος ζωής | 80000HOURS | ||
Υψηλό φως | 4500k στεγανοποιήστε τον οδηγημένο φωτεινό σηματοδότη,τα PCB αργιλίου στεγανοποιούν τον οδηγημένο φωτεινό σηματοδότη,4500k στεγανοποιήστε το φωτεινό σηματοδότη |
Ελάχιστοι μέγιστοι 300w κλασικοί οδηγημένοι Ip65 φωτεινοί σηματοδότες 30w που εφαρμόζονται στην οδό
Υπαίθριος φωτισμός φωτεινών σηματοδοτών IP65 οδηγήσεων αδιάβροχος και εξουσιοδότηση 5years από το εργοστάσιο της Κίνας
Αριθ. | Παράμετρος Το /Item αριθ. |
JMLW150 | JMLW250 |
1 | Εκτιμημένη δύναμη | 80-150w | 200-250w |
2 | Τσιπ οδηγήσεων | 5W/pc | 5W/pc |
3 | Ποσότητα οδηγήσεων | 88 | 132 |
4 | ΚΔ | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
5 | Τάση | AC100-265V | AC100-265V |
6 | Σειρά Frequrncy | 50-60Hz | 50-60Hz |
7 | Παράγοντας δύναμης | 0,975 | 0,975 |
8 | Μονάδα λούμεν | 150lm/w | 150lm/w |
9 | Συνολική μονάδα λούμεν | 12000lm | 30000lm |
10 | IP | IP65 | IP65 |
11 | Οικονομικά ενεργή ζωή | >80000HOURS | >80000HOURS |
12 | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
13 | Ελαφρύ υλικό σώματος | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο |
14 | Ύψος Πολωνού | 1012m | 12m |
15 | Εγκατάσταση του μεγέθους | Φ61mm | Φ61mm |
16 | Μέγεθος προϊόντων | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
17 | Μέγεθος συσκευασίας | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
18 | Καθαρό βάρος | 15KG | 24KG |
19 | Ακαθάριστο βάρος | 16.5KG | 26KG |
Επιχείρηση: Co. οπτικοηλεκτρονικής Coursertech Zhejiang, ΕΠΕ,
Σε απευθείας σύνδεση ιστοχώρος έρευνας: το https://www.led-solarstreetlights.com/
Ιστοχώρος: το www.courser-group.com
Πρόσωπο επαφών: Nola Huang
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305